Reduzierung der Kosten
Wie können Sie Ihre Kosten reduzieren?
Wir versprechen Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Kunden mit einer Flatrate, die sich am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag orientiert. Somit entfallen für Sie Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer Geldanlage stets flexibel. Ausserdem arbeitet Ihr komplettes Kapital bereits ab dem ersten Tag für Sie ohne Abschläge!
Unser Preismodell
-
100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag und bei Switches
Servicepauschale auf das verwaltete Anlagevolumen…
Anlagebetrag | Servicegebühr | Depotgebühr (Bankabhängig) |
---|---|---|
…bis 75.000 Euro | 1,25 % p.a. incl. MWST | ab 40,00€ p.a. |
…über 75.000 Euro | 1,00 % p.a. incl. MWST | ab 40,00€ p.a. |
…über 150.000 Euro | 0,85% p.a. incl. MWST | entfällt |
…über 250.000 Euro | 0,75% p.a. incl. MWST | entfällt |
…über 500.000 Euro | 0,65 % p.a. incl. MWST | entfällt |
…über 1.000.000 Euro | 0,50 % p.a. incl. MWST | entfällt |
…über 2.500.000 Euro | 0,25 % p.a. incl. MWST | entfällt |
Da die Depotgebühren Bankenabhängig sind, erfahren Sie während des Beratungsgespräches die Kosten Ihre zukünftige Depotbank.
Sie liegen zwischen 30,00 € und 60,00 € pro Jahr.